º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

Àüü¸Þ´º

Àüü¸Þ´º ´Ý±â

HOME ¿­¸°¸¶´ç º¸°ÇÀǾà°è¼Ò½Ä

º¸°ÇÀǾà°è¼Ò½Ä

´Ù ÇÔ²² ¼ºÀåÇϰí Èñ¸Áµµ Çູµµ ÇÔ²² ³ª´©´Â µçµçÇÑ ¾î±úµ¿¹« ºÎ»ê¾à»ç½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ°ú ÇÔ²² Çϼ¼¿ä.

Ä¿¹Â´ÏƼ>°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
notice ¢ºÃâÀÚ±Ý ºñ°ú¼¼ Çѵµ »óÇ⠾ȳ» °ü¸®ÀÚ 2024.01.03 9,939
notice ¢º¾à±¹¿ë ÄÄÇ»ÅÍ °ø±Þ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2025.06.18 18,248
894 ½ÅÇù-KT ó¹æÀü 2D ¹ÙÄÚµå ÀԷ½ýºÅÛ °ø±Þ (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.25 669
893 [Ãà°áÈ¥] Ȳ¿ë¿Á Á¶ÇÕ¿ø(¿µµµ/´ëÇÐp) Àå³² °áÈ¥ (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.25 744
892 ¡Ü ¾à±¹¿ë [PC/¿µ¼öÁõÇÁ¸°ÅÍ/·ÑÁö]°ø±Þ,¹öÀü¾÷ (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.25 904
891 ½ÅÇù¾àǰÁÖ¹® ÀÎÅÍ³Ý ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹ß±Þ OPEN (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.22 667
890 PamC Card »çÀºÇà»ç½Ç½Ã(10/25~12/3) (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.22 777
889 Á¦33ȸ ¾à±¹°æ¿µ´ë»ó(ºÎ»ê/¸ÞµðĮõ»ç¾à±¹) Âü°¡¾à±¹ Áö»ó... (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.22 1,294
888 PM2000 ÀÇ·áºñ¼Òµæ°øÁ¦ Á¦Ãâ ¹æ¹ý ¾È³» (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.19 966
887 [ºÎÀ½] ±è¼÷ÀÚ Á¶ÇÕ¿ø(¸íÀå/ÀºÇÏp) ½ÃºÎ»ó (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.16 865
886 [ºÎÀ½] ÀÌÀμ÷ Á¶ÇÕ¿ø(Áßµ¿/¼ºp) ºÎÄ£»ó (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.16 626
885 ½ÅÇù¾àǰÁÖ¹® ÀÎÅÍ³Ý ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹ß±Þ OPEN (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.16 611
884 ¾à±¹Àü»ê¿ø Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ(10¿ù ½ÅÇù±³À° ¼ö·á) (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.15 694
883 ¾à°¡º¯µ¿¸®½ºÆ® ÇØ´çǰ¸ñ (10/1 ½ÃÇà) (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.06 913
882 °³ÃµÀý ÈÞ¹« - ÁÖ¹®ÀǾàǰ ¹è¼ÛÀÏÀÚ Á¶Á¤¾È³» (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.02 843
881 ºÎ»ê½Ã¾à»ç½ÅÇù - KT 2D ¹ÙÄÚµå °ø±ÞÇùÁ¤ (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.02 758
880 ¡Ü ¾à±¹¿ë [PC/¿µ¼öÁõÇÁ¸°ÅÍ/·ÑÁö]°ø±Þ,¹öÀü¾÷ (0) ºÎ»ê¾à»ç½ÅÇù 2007.10.02 819
°Ô½Ã¹° °Ë»ö

¿­¸°¸¶´ç

  • º¸°ÇÀǾà°è¼Ò½Ä
  • ±¸Àα¸Á÷
  • ¸Å¸ÅÀÓ´ë
  • È«º¸¸¶´ç
  • °ü·Ã±â°ü
  • ÀǾàǰÁÖ¹®
  • ÀǾàǰ°áÁ¦
  • ±³Ç°¼¾ÅÍ
  • ½ÅÇùµ¿È£È¸

°í°´¼¾Å¸

±Ã±ÝÇϽŠÁ¡ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä.
°í°´¼¾Å¸
ÀüÈ­¹øÈ£ : 051-625-3445
»ó´ã½Ã°£ : ¿ÀÀü 9½Ã~¿ÀÈÄ 4½Ã30ºÐ
ÈÞÀϾȳ» : Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«